Overview
Overview
Physical Infrastructure
List of Allotee
INDUSTRIAL ESTATE | ALLOTTEE NAME | ALLOTMENT DATE | SECTOR NAME | PLOT NO |
---|---|---|---|---|
SIDC Jashodarpur | M/s Sant Steels & Alloys Pvt. Ltd. | 23-Sep-96 | NA | 1 |
SIDC Jashodarpur | Uttranchal Iron &Ispat Ltd | 24-Oct-02 | NA | 2 |
SIDC Jashodarpur | Uttranchal Iron &Ispat Ltd | 14-Oct-96 | NA | 3,4 |
SIDC Jashodarpur | Uttranchal Iron &Ispat Ltd | 19-Mar-03 | NA | 5 |
SIDC Jashodarpur | Uttranchal Iron &Ispat Ltd | 30-Apr-03 | NA | 6,7 |
SIDC Jashodarpur | M/s Sidhbali Industries Ltd.(Unit -2) | 21-Apr-08 | NA | B-3/1,B-3/2,B-3/3 |
SIDC Jashodarpur | HIMALAYA ISPAT PRIVATE LIMITED | 28-Feb-97 | NA | C-5,C-6 |
SIDC Jashodarpur | M/s Amrit Varsha Steels | 26-Jul-96 | NA | D-1,D-2,D-12,D-13 |
SIDC Jashodarpur | M/s Kamakhaya Ispat | 30-Aug-96 | NA | D-3,D-4,D-5,D-9,D-10,D-11 |
SIDC Jashodarpur | Sidhbali Casting | 26-Jul-96 | NA | D-17,D-18,D-19,D-20 |
SIDC Jashodarpur | M/s Pushkar Steels | 06-Aug-96 | NA | D21,D-22 |
SIDC Jashodarpur | M/s Rana Casting Ltd. | 06-Aug-96 | NA | D-26,D-27,D-28,D-29 |
SIDC Jashodarpur | M/s Rana Castings Ltd. | 11-Aug-96 | NA | D-30,D-31,D-32 |
SIDC Jashodarpur | M/s Shree Dhanvarsha Steels Pvt ltd | 08-Aug-96 | NA | D36,D-37,D-38,D-39 |
SIDC Jashodarpur | M/s Jagdmba Liquified Steel Pvt. Ltd. | 24-May-03 | NA | E-14 |
SIDC Jashodarpur | M/s Shivalik Ram Manuja S/o Sh. Meghraj | 20-Aug-96 | NA | E-15 |
SIDC Jashodarpur | M/s J.N. Ispat | 14-Aug-04 | NA | E-16 |
SIDC Jashodarpur | M/s Rama Carslus Pvt Ltd | 11-Jul-96 | NA | E27,E-28,E-E39,E-40 |
SIDC Jashodarpur | M/s Poddar Alloys Pvt. Ltd. | 25-Jul-96 | NA | E-29,E-30,E-31,E-32, |
SIDC Jashodarpur | M/s Kotdwar Steel Ltd. | 18-Jul-96 | NA | E41,42,43,44 & E64,6 |
SIDC Jashodarpur | M/s Sumo Steel | 02-Dec-94 | NA | E-45,E-46,E-47,E-48,E-49,E-50 |
SIDC Jashodarpur | M/s Jai Mateshwari Steels | 16-Apr-96 | NA | E51,E-52,E-53,E-57,E-58 |
SIDC Jashodarpur | M/s Archna Garg | 08-Oct-96 | NA | E-54 |
SIDC Jashodarpur | M/s Gurdeep shing | 28-Jun-91 | NA | E-56 |
SIDC Jashodarpur | M/s Shaji Steels | 05-Aug-96 | NA | E-59,E-60,E-61,E-62,E-63 |
SIDC Jashodarpur | M/s Hema Negi | 13-Nov-02 | NA | F-1 |
SIDC Jashodarpur | M/s Shchida nand Dhyani | 12-Feb-96 | NA | F-2 |
SIDC Jashodarpur | M/s Dinesh Chandra Dhayni | 18-May-05 | NA | F-3 |
SIDC Jashodarpur | M/s Subodh Kumar | 24-May-05 | NA | F-7 |
SIDC Jashodarpur | M/s HRJ Steels | 05-Aug-96 | NA | F-12,F-13,F-14,F-15,F-16,F-17, |
SIDC Jashodarpur | M/s Kukreti Steels | 09-Aug-96 | NA | F23,F-24,F-25,F-26,F-27,E-73,E |
SIDC Jashodarpur | ANZ WORLDWIDE | 20-Aug-16 | NA | D-8 |
SIDC Jashodarpur | JOHNSON MULTITECH COMPANY | 12-Oct-17 | NA | D-6 |
SIDC Jashodarpur | HIND FASTNER COMPANY | 12-Oct-17 | NA | E-55 |
SIDC Jashodarpur | Vinayak Ispat | 17-Jan-18 | NA | F-8 |
SIDC Jashodarpur | Bhushan Minerals | 15-Feb-18 | NA | F-5 |
SIDC Jashodarpur | Shree Sidhbali sugar ltd. | 28-Mar-03 | NA | B-3/1 |
SIDC Jashodarpur | Shree Sidhbali sugar ltd. | 12-Dec-08 | NA | B-3/2 |
SIDC Jashodarpur | Shree Sidhbali sugar ltd. | 17-Jan-07 | NA | B-3/3 |
SIDC Jashodarpur | Johnson Zippers Company | 14-Aug-19 | NA | D-7 |
SIDC Jashodarpur | Jai Vishwakarma Metal Forming | 16-Jan-20 | NA | F-6 |
SIDC Jashodarpur | M/s Bhagyashree Steels Ltd. | 26-Jul-96 | NA | E17,E-18,E-19,E-20,E-21,E-22,E |
SIDC Jashodarpur | Shri Kanhaiya ji Concast Pvt Ltd | 24-Oct-02 | NA | E-67,E-68,E-69,E-70,E-71,E-72 |
SIDC Jashodarpur | M/s Aruna Steel Pvt. Ltd. | 05-Aug-96 | NA | D-14,D-15,D-16 |
SIDC Jashodarpur | M/s Pushkar Steels | 06-Aug-96 | NA | D-23,D-24,D-25 |
SIDC Jashodarpur | Neha Food Products | 27-Jan-21 | NA | F-9 |
SIDC Jashodarpur | Vinayak Industries | 16-Aug-21 | NA | F-10,F-11 |
Land Rate
Target Industries
Target Industries